最新资讯
阅读排行榜
联系方式
公司:南京秀彩新型建材有限公司
电话:15850639048(微信同号)
座机:025-52702218
Q Q:849970965
邮箱:849970965@qq.com
地址:南京市江宁区石羊路88号章村工业园
洪泽湖294.4T雨水回用项目
发布时间 : 2019-11-21 06:53:35 浏览量 : 1976
一、项目名称
洪泽湖294.4T雨水回用项目
二、项目时间
2019年
三、项目地点
洪泽湖
四、项目简介
2019年与洪泽湖合作实施的294.4T雨水回用项目,当前已经在客户认可下圆满结束,本次项目的实施使得客户非常的满意,而且也有意向进行再次合作。
雨水PP模块:294.40方
支架高度 |
2000 |
项目材料明细如下:
蓄 水 池 | 长度 | 宽度 | 高度 | 清 水 池 | 长度 | 宽 | 高 |
16 | 8 | 2 | 2.4 | 8 | 2 | ||
长数 | 宽数 | 层数 | 长数 | 宽数 | 层数 | ||
20 | 10 | 4 | 3 | 10 | 4 |
雨水收集回用表 | ||||||
一、报价清单 | ||||||
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 备注 |
A | 主要设备 | |||||
A-1 | 弃流过滤 | XCQL-630-01 | 秀彩 | 套 | 1 | PE+304不锈钢 |
A-2 | 截污装置 | XCJW-630-02 | 秀彩 | 套 | 1 | PE+304不锈钢 |
A-3 | 蓄水池PP模块 | 800mm*800mm*250mm,单体重量≧6.5kg | 秀彩 | m³ | 256 | 16*8*2 |
A-4 | 清水池PP模块 | 800mm*800mm*250mm,单体重量≧6.5kg | 秀彩 | m³ | 38.4 | 2.4*8*2 |
A-5 | 蓄水池防渗膜 | 900g | 秀彩定制 | m² | 418.25 | 两布一膜 |
A-6 | 清水池防渗膜 | 900g | 秀彩定制 | m² | 125.85 | 两布一膜 |
A-7 | 蓄水池模块侧板 | 单体重量≈2.0kg | 秀彩 | 块 | 240 | |
A-8 | 清水池模块侧板 | 单体重量≈2.0kg | 秀彩 | 块 | 104 | |
A-9 | 蓄水池防护板 | 5cm | 秀彩定制 | m² | 224 | |
A-10 | 清水池防护板 | 5cm | 秀彩定制 | m² | 60.8 | |
A-11 | 地埋一体机 | XCYT-10A-15m³/h,配置:500mm过滤器+自动投药器,尺寸:1050*850*800mm | 秀彩 | 台 | 1 | 玻璃钢外壳 |
A-12 | 雨水集成控制系统 | XCFX-003 | 秀彩 | 套 | 1 | 元器件:德力西 |
A-13 | 组合式液位计 | XCYW-004 | 秀彩定制 | 套 | 2 | |
A-14 | 反冲洗装置 | XCFX-005 | 秀彩 | 座 | 1 | |
A-15 | 小计 | |||||
B | 水处理辅助设备 | |||||
B-1 | 排污泵 | Q=10m³/h H=10m P=0.75kW | 太平洋 | 台 | 2 | 一用一备 |
B-2 | 提升泵 | Q=15m³/h H=15m P=2.2kW | 太平洋 | 台 | 2 | 一用一备 |
B-3 | 供水泵 | Q=15m³/h H=35m P=4kW | 太平洋 | 台 | 2 | 一用一备 |
B-4 | 蓄水池进出水井 | φ630mm | 秀彩定制 | 套 | 3 | A级国家抗震8级 |
B-5 | 雨水设备检修井 | φ630mm | 秀彩定制 | 套 | 2 | A级国家抗震8级 |
B-6 | 井盖 | φ630mm | 秀彩定制 | 套 | 5 | 草坪井盖 |
B-7 | 雨水收集专用支架 | 800mm*800mm*2000mm | 秀彩 | 套 | 3 | 304不锈钢 |
B-8 | 管材及阀门配件 | 秀彩定制 | 批 | 1 | ||
B-9 | 电线电缆 | 远东 | 批 | 1 | ||
B-10 | 小计 |
五、客户评价
对于本次项目的实施不仅有专业的技术人员进行实施,对于价格方面也是比较实惠的,同时对于一些意料之外的事情也可以及时并有效的进行处理,总之此次合作项目非常的满意。
上一篇:扬州宝能睿城420方